Colore: | Personalizzi | Uso: | Perforazione della muratura, per il calcestruzzo |
---|---|---|---|
Tipo: | pezzo di carotiere | Materiale: | Pezzi di carotiere del diamante |
Nome di prodotto: | Pezzo di carotiere del diamante | Applicazione: | Luoghi di perforazione, ceramico e cemento armato, titolo di marmo del granito, per la pietra concre |
Vantaggio: | Buoni acutezza, efficienza di Imporved, lunga vita, qualità e prezzo | Qualità: | Di grado superiore |
Evidenziare: | La cima del tetto segmenta Diamond Drill Bits,Il laser ha saldato Diamond Core Drill Bits,Il laser ha saldato Diamond Drill Bits bagnato |
La cima del tetto segmenta Diamond Core Drill Bits bagnato saldato laser
Applicazione:
Costruzione di ingegneria, parete, calcestruzzo
* il segmento del diamante del diluente e la parete più sottile del tubo possono ridurre facilmente la resistenza ed aumentare la velocità di perforazione
* fornisca molto il più alta prestazione di perforazione di 20% nella vasta gamma di cemento armato, specialmente nelle condizioni di gestione difficili.
* stalla di perforazione con piccolo vacillare.
* 16" e 18" norma di perforazione di profondità
* velocità e lunga vita taglienti superiori in varie applicazioni.
* il laser ha saldato fino a 20".
* «segmenti taglienti della cima del tetto» e norma «pianamente superiore» di segmenti su 2" a 20" diametro.
Specifiche:
Trapani di centro per uso bagnato | |||||
Diameter+B349: G375 | Dimensione di segmenti | Filo | Profondità di perforazione | Qualità | Taglio dei materiali |
42mm | 22*3.5*10 | 1- 1/4" UNC 1/2» BSP M14 M16 |
450mm | Pro. | Cemento armato |
52mm | 24*3.5*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
62mm | 24*3.5*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
72mm | 24*3.5*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
82mm | 24*3.5*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
92mm | 24*3.5*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
102mm | 24*3.5*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
112mm | 24*3.5*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
122mm | 24*3.5*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
127mm | 24*3.5*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
132mm | 24*3.5*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
142mm | 24*4.0*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
152mm | 24*4.0*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
162mm | 24*4.0*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
172mm | 24*4.0*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
182mm | 24*4.0*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
200mm | 24*4.0*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
225mm | 24*4.5*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
250mm | 24*4.5*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
300mm | 24*5.2*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
350mm | 24*5.2*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
400mm | 24*5.2*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
450mm | 24*5.2*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
500mm | 24*5.2*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
550mm | 24*5.2*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato | |
600mm | 24*5.2*10 | 450mm | Pro. | Cemento armato |
IL DIAMANTE del laser di WUHAN WANBANG FOGGIA IL CO., una società dinamica, determinata da un gruppo di medico con esperienza ed il Master specializzato nella tecnologia della saldatura a laser e delle metallurgie delle polveri, è stato stabilito nel 1999. Siamo specializzati nella produzione e nello sviluppare dei tutti i tipi dei strumenti del diamante, che hanno vasta gamma delle applicazioni nell'architettura, nel progetto di pietra di processo, della decorazione e della strada principale, ecc.
Come ISO9001: 2000 società certificate, colpo pallido hanno il sistema rigoroso stesso di controllo di qualità, tutti i prodotti esportati negli S.U.A., la Germania, il Regno Unito e molti altri paesi e godono di reputazioni molto buone nel mercato della corrente principale.